FINANCE
Platy policie - kolik bere policista a tarifní třídy
Podívejte se na platy policistů České republiky, nástupní plat, i náborový příspěvek podle krajů. Přehledné tarifní a platové třídy Policie ČR.
Foto: ČTK/Taneček David
Policista u Policie ČR - plat a náborový příspěvek
Zajímá vás práce u Policie ČR a obecně platy státních zaměstnanců a platové třídy?Chcete vědět, jaké je platové ohodnocení u policie? Záleží na dosaženém stupni vzdělání, hodnosti a samozřejmě počtu odsloužených let.
K platu také dostanete náborový příspěvek, který se může vyšplhat až na 150 tisíc korun. U náborového příspěvku záleží na tom, v jakém kraji byste sloužili. Zde je seznam krajů a výše náborového příspěvku*:
- Útvary Středočeského kraje - 150 000 Kč
- Útvary Jihočeského kraje - 75 000 Kč
- Útvary Plzeňského kraje - 75 000 Kč
- Útvary Ústeckého kraje - 75 000 Kč
- Útvary Královéhradeckého kraje - 75 000 Kč
- Útvary Jihomoravského kraje - 75 000 Kč
- Útvary Moravskoslezského kraje - 75 000 Kč
- Útvary hlavního města Prahy - 150 000 Kč
- Útvary Karlovarského kraje - 110 000 Kč
- Útvary Libereckého kraje - 75 000 Kč
- Útvary Pardubického kraje - 75 000 Kč
- Útvary kraje Vysočina - 75 000 Kč
- Útvary Zlínského kraje - 75 000 Kč
- Útvary Olomouckého kraje - 75 000 Kč
Tarifní třídy a platové tabulky policie v roce 2021
Podívejte se také na platové tabulky pro státní, obecní i městskou policii. Do těchto tabulek spadají také zaměstnanci soudů, vězeňské služby nebo zaměstnanci různých úřadů nebo i České národní banky.
Podívat se můžete i na další tabulkové platy všech státních zaměstnanců. Všechny platy jsou hrubý příjem.
Tarifní třída:
Tarifní třída | Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby |
1. | referent | rotný | střední bez maturity | - |
2. | vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | - |
3. | asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | - |
4. | vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky |
5. | inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky |
6. | vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | střední s maturitou/vyšší odborné | 5 let |
7. | komisař | poručík/nadporučík | vyšší odborné/vš bakalářské | 6 let |
8. | vrchní komisař | kapitán/major | vš bakalářské | 7 let |
9. | rada | podplukovník/plukovník | vš magisterské | 9 let |
10. | vrchní rada | plukovník | vš magisterské | 10 let |
11. | vrchní státní rada | plukovník | vš magisterské | 12 let |
Základní tarif:
Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
do 3 let | 1 | 19 210 | 20 720 | 22 350 | 24 130 | 26 060 | 28 140 | 30 380 | 32 840 | 35 500 | 38 400 | 41 530 |
do 6 let | 2 | 19 890 | 21 450 | 23 140 | 24 980 | 26 970 | 29 140 | 31 480 | 34 020 | 36 780 | 39 800 | 43 040 |
do 9 let | 3 | 20 570 | 22 180 | 23 930 | 25 850 | 27 920 | 30 180 | 32 600 | 35 240 | 38 100 | 41 220 | 44 590 |
do 12 let | 4 | 21 280 | 22 180 | 24 790 | 26 770 | 28 910 | 31 240 | 33 770 | 36 500 | 39 480 | 42 710 | 46 210 |
do 15 let | 5 | 22 030 | 23 780 | 25 670 | 27 720 | 29 940 | 32 350 | 34 980 | 37 820 | 40 890 | 44 240 | 47 880 |
do 18 let | 6 | 22 790 | 24 610 | 26 580 | 28 700 | 31 000 | 33 520 | 36 230 | 39 180 | 42 400 | 45 850 | 49 620 |
do 21 let | 7 | 23 590 | 25 470 | 27 510 | 29 720 | 32 120 | 34 710 | 37 540 | 40 590 | 43 920 | 47 530 | 51 430 |
do 24 let | 8 | 24 430 | 26 370 | 28 490 | 30 770 | 33 260 | 35 970 | 38 900 | 42 060 | 45 510 | 49 240 | 53 310 |
do 27 let | 9 | 25 290 | 27 300 | 29 490 | 31 880 | 34 450 | 37 260 | 40 300 | 43 580 | 47 160 | 51 040 | 55 250 |
do 30 let | 10 | 26 180 | 28 270 | 30 550 | 33 010 | 35 700 | 38 600 | 41 740 | 45 150 | 48 870 | 52 910 | 57 270 |
do 33 let | 11 | 27 110 | 29 290 | 31 640 | 34 210 | 36 980 | 39 980 | 43 270 | 46 800 | 50 650 | 54 830 | 59 360 |
nad 33 let | 12 | 28 060 | 30 320 | 32 780 | 35 430 | 38 310 | 41 430 | 44 830 | 48 520 | 52 500 | 56 820 | 61 520 |
Zvýšený tarif:
Zvýšený tarif se uplatňuje pro příslušníky bezpočnostních složek vykonávajících službu ve dvousměnném až nepřetržitém režimu. Náleží jim odměna o 10% vyšší než je základní tarif.
Doba praxe Tarifní stupeň Tarifní třída 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 do 3 let 1 21 490 22 800 24 590 26 550 28 670 30 960 33 420 36 130 39 050 42 240 45 690 do 6 let 2 21 880 23 600 25 460 27 480 29 670 32 060 34 630 37 430 40 460 43 780 47 350 do 9 let 3 22 630 24 400 26 330 28 440 30 720 33 200 35 860 38 770 41 910 45 350 49 050 do 12 let 4 23 410 25 280 27 270 29 450 31 810 34 370 37 150 40 150 43 430 46 990 50 840 do 15 let 5 24 240 26 160 28 240 30 500 32 940 35 590 38 480 41 610 44 980 48 670 52 670 do 18 let 6 25 070 27 080 29 240 31 570 34 100 36 880 39 860 43 100 46 640 50 440 54 590 do 21 let 7 25 950 28 020 30 270 32 700 35 340 38 190 41 300 44 650 48 320 52 290 56 580 do 24 let 8 26 880 29 010 31 340 33 850 36 590 39 570 42 790 46 270 50 070 54 170 58 650 do 27 let 9 27 820 30 030 32 440 35 070 37 900 40 990 44 330 47 940 51 880 56 150 60 780 do 30 let 10 28 800 31 100 33 610 36 320 39 270 42 460 45 920 49 670 53 760 58 210 63 000 do 33 let 11 29 830 32 220 34 810 37 400 40 680 43 980 47 600 51 480 55 720 60 320 65 300 nad 33 let 12 30 870 33 360 36 060 38 980 42 150 45 580 49 320 53 380 57 750 62 510 67 680
Příplatky k základnímu platu členů policie a bezpečnostních složek
Doba praxe | Tarifní stupeň | Tarifní třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
do 3 let | 1 | 21 490 | 22 800 | 24 590 | 26 550 | 28 670 | 30 960 | 33 420 | 36 130 | 39 050 | 42 240 | 45 690 |
do 6 let | 2 | 21 880 | 23 600 | 25 460 | 27 480 | 29 670 | 32 060 | 34 630 | 37 430 | 40 460 | 43 780 | 47 350 |
do 9 let | 3 | 22 630 | 24 400 | 26 330 | 28 440 | 30 720 | 33 200 | 35 860 | 38 770 | 41 910 | 45 350 | 49 050 |
do 12 let | 4 | 23 410 | 25 280 | 27 270 | 29 450 | 31 810 | 34 370 | 37 150 | 40 150 | 43 430 | 46 990 | 50 840 |
do 15 let | 5 | 24 240 | 26 160 | 28 240 | 30 500 | 32 940 | 35 590 | 38 480 | 41 610 | 44 980 | 48 670 | 52 670 |
do 18 let | 6 | 25 070 | 27 080 | 29 240 | 31 570 | 34 100 | 36 880 | 39 860 | 43 100 | 46 640 | 50 440 | 54 590 |
do 21 let | 7 | 25 950 | 28 020 | 30 270 | 32 700 | 35 340 | 38 190 | 41 300 | 44 650 | 48 320 | 52 290 | 56 580 |
do 24 let | 8 | 26 880 | 29 010 | 31 340 | 33 850 | 36 590 | 39 570 | 42 790 | 46 270 | 50 070 | 54 170 | 58 650 |
do 27 let | 9 | 27 820 | 30 030 | 32 440 | 35 070 | 37 900 | 40 990 | 44 330 | 47 940 | 51 880 | 56 150 | 60 780 |
do 30 let | 10 | 28 800 | 31 100 | 33 610 | 36 320 | 39 270 | 42 460 | 45 920 | 49 670 | 53 760 | 58 210 | 63 000 |
do 33 let | 11 | 29 830 | 32 220 | 34 810 | 37 400 | 40 680 | 43 980 | 47 600 | 51 480 | 55 720 | 60 320 | 65 300 |
nad 33 let | 12 | 30 870 | 33 360 | 36 060 | 38 980 | 42 150 | 45 580 | 49 320 | 53 380 | 57 750 | 62 510 | 67 680 |
K základnímu platu mohou získat členové bezpečnostních složek ještě řadu příplatků. Jedná se o tyto:
Příplatek za vedení:
Pracovní pozice | Příplatek za vedení |
Ředitel bezpečnostního sboru | 10 000 - 14 000 Kč |
Vedoucí příslušník 1. řídící úrovně | 4 000 - 10 000 Kč |
Vedoucí příslušník 2. řídící úrovně | 2 500 - 7 000 Kč |
Vedoucí příslušník 3. řídící úrovně | 1 500 - 4 000 Kč |
Vedoucí příslušník 4. řídící úrovně | 1 000 - 2 000 Kč |
Osobní příplatek:
Individuální složka mzdy odměňující pracovní výkon v nadstanardní kvalitě nebo rozsahu. Dosahuje až 60% výše základního tarifu.
Zvláštní příplatek za službu ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách:
Za práci v obtížných nebo zdraví škodlivých podmínkách náleží policistovi příplatek ve výši až 10 000 Kč podle míry a typu ohrožení zdraví či života.
Příplatek za zahraniční službu:
Při plnění úkolů v zahraničí náleží policistovi odměna ve výši maximálně 4 000 euro nebo dolarů. Její výše je určována individuálně s ohledem na typ mise.
Komentáře