Tento příspěvek byl v rozporu s pravidly diskuze a byl administrátorem odstraněn
FINANCE
Platy státních zaměstnanců - tabulky
Foto: Pxhere
Platové tabulky učitelů 2022 - Platové tabulky nepedagogů 2022
Platy zdravotních sester 2022 - Platy bezpečnostních sborů 2022
Platové tabulky vojáků 2022 - Platová základna soudců
Platové tabulky učitelů základních, středních a mateřských škol 2022 podle MŠMT
Vláda Andreje Babiše se ve svém programovém prohlášení zavázala, že průměrný plat učitelů vzroste do roku 2021 minimálně na 150 procent jejich průměrné hodnoty z roku 2017. To znamená alespoň na 45 342 hrubého měsíčně. Na navyšování platů učitelů panovala vzácná shoda mezi všemi parlamentními stranami, přesto se původní slib splnit nepodařilo. Kompenzovalo to částečně alespoň zrušení superhrubé mzdy, které všem zaměstnancům zvýší čistou mzdu.
Podle analýzy ministerstva školství činil v roce 2020 průměrný hrubý plat učitelů 44 202 korun. Tohle číslo ale může být dost zavádějící, platy jednotlivých pedagogických pracovníků se řídí tarifními tabulkami. Začínající učitelka v mateřské školce bude brát 25 031 hrubého. Učitel, který strávil ve školství celý profesní život, může brát i dvakrát tolik. Hrubá mzda přitom ovlivňuje například maximální výši rodičovského příspěvku.
Učitelé spadají do osmé až čtrnácté platové třídy podle náročnosti práce (i když v praxi řadový učitel na 13. a 14. třídu v podstatě nedosáhne) a do prvního až sedmého stupně podle délky předchozí praxe. Tady je ale trochu problém v tom, že neexistují jednoznačná pravidla, jak předchozí praxi započítávat, pokud například člověk předtím působil v jiném oboru.
Na konci roku 2021 schválila vláda navýšení tarifních platů učitelů od začátku roku 2022 o 2 %. Původní návrh přitom počítal se zvýšením o 3 %.
Platové tabulky učitelů pro rok 2022
Plat. st. | Praxe | Platová třída | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 let | 15 540 | 16 860 | 18 230 | 19 750 | 25 040 | 31 290 | 31 550 | 32 120 | 32 820 | 33 600 | 34 860 |
2 | do 6 let | 16 110 | 17 460 | 18 990 | 20 560 | 25 760 | 31 560 | 31 850 | 32 690 | 33 500 | 34 620 | 36 490 |
3 | do 12 let | 17 120 | 18 620 | 20 200 | 22 000 | 26 430 | 31 930 | 32 330 | 33 100 | 34 850 | 36 070 | 38 450 |
4 | do 19 let | 18 300 | 19 870 | 21 600 | 23 380 | 27 650 | 32 590 | 33 330 | 34 340 | 36 300 | 38 720 | 41 640 |
5 | do 27 let | 19 470 | 21 170 | 23 000 | 25 020 | 28 870 | 33 600 | 34 380 | 35 780 | 38 560 | 41 700 | 45 750 |
6 | do 32 let | 21 130 | 22 980 | 24 890 | 27 050 | 30 920 | 35 330 | 36 290 | 37 770 | 41 780 | 45 140 | 49 450 |
7 | nad 32 let | 21 720 | 23 580 | 25 590 | 27 810 | 31 800 | 36 130 | 37 060 | 38 790 | 42 780 | 46 260 | 50 630 |
Platové tabulky nepedagogů 2022
Nepedagogičtí pracovníci spadají pod platovou tabulku manuálních a kulturních pracovníků, úředníků a odborníků. Podle téhle tabulky se řídí také platy úředníků, kuchařek, uklízeček, nezdravotnického personálu ve zdravodnických zařízeních nebo platy pracovníků knihoven či divadel.
Pro rok 2022 se jejich platové tarify nijak nemění.
Praxe | Platová třída | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
do 1 roku | 11 030 | 11 850 | 12 710 | 13 650 | 14 660 | 15 770 | 16 980 | 18 300 | 19 730 | 21 260 | 22 980 | 24 770 | 26 730 | 28 880 | 31 210 | 33 750 |
do 2 let | 11 370 | 12 230 | 13 130 | 14 120 | 15 200 | 16 330 | 17 560 | 18 950 | 20 400 | 22 010 | 23 780 | 25 630 | 27 690 | 29 900 | 32 330 | 34 960 |
do 4 let | 11 740 | 12 650 | 13 570 | 14 590 | 15 700 | 16 890 | 18 180 | 19 610 | 21 130 | 22 800 | 24 660 | 26 560 | 28 680 | 30 990 | 33 500 | 36 210 |
do 6 let | 12 120 | 13 050 | 14 040 | 15 080 | 16 250 | 17 480 | 18 810 | 20 300 | 21 870 | 23 610 | 25 510 | 27 480 | 29 690 | 32 090 | 34 710 | 37 520 |
do 9 let | 12 550 | 13 500 | 14 510 | 15 600 | 16 800 | 18 080 | 19 470 | 21 010 | 22 640 | 24 440 | 26 410 | 28 480 | 30 760 | 33 240 | 35 960 | 38 870 |
do 12 let | 12 980 | 13 950 | 14 990 | 16 120 | 17 380 | 18 690 | 20 150 | 21 770 | 23 430 | 25 290 | 27 360 | 29 500 | 31 860 | 34 420 | 37 250 | 40 270 |
do 15 let | 13 400 | 14 440 | 15 510 | 16 690 | 17 970 | 19 350 | 20 840 | 22 520 | 24 290 | 26 200 | 28 340 | 30 560 | 33 000 | 35 680 | 38 600 | 41 730 |
do 19 let | 13 850 | 14 920 | 16 050 | 17 250 | 18 600 | 20 020 | 21 560 | 23 310 | 25 140 | 27 120 | 29 340 | 31 670 | 34 190 | 36 960 | 40 020 | 43 250 |
do 23 let | 14 310 | 15 420 | 16 600 | 17 850 | 19 250 | 20 720 | 22 330 | 24 130 | 26 020 | 28 100 | 30 380 | 32 790 | 35 420 | 38 320 | 41 470 | 44 820 |
do 27 let | 14 830 | 15 970 | 17 170 | 18 470 | 19 930 | 21 450 | 23 090 | 25 000 | 26 960 | 29 090 | 31 470 | 33 980 | 36 710 | 39 700 | 42 990 | 46 430 |
do 32 let | 15 310 | 16 490 | 17 770 | 19 110 | 20 640 | 22 210 | 23 940 | 25 910 | 27 920 | 30 150 | 32 610 | 35 200 | 38 030 | 41 150 | 44 540 | 48 160 |
nad 32 let | 15 850 | 17 070 | 18 390 | 19 770 | 21 370 | 22 990 | 24 780 | 26 830 | 28 920 | 31 240 | 33 790 | 36 470 | 39 420 | 42 640 | 46 150 | 49 920 |
Platy zdravotních sester 2022 - tabulka
Platy zdravotníků se z rozhodnutí nové vlády mění následovně:
- O 700 Kč se zvýší také platové tarify ve 2. - 7. platové třídě.
- Zaměstnanci spadající do 8. - 15. platové třídy dostanou přidáno 6 %.
Plat. st. | Praxe | Platová třída | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 15 470 | 16 580 | 17 770 | 19 090 | 20 470 | 22 000 | 24 060 | 26 290 | 28 340 | 30 660 | 33 060 | 35 680 | 38 590 | 41 730 |
2 | do 2 let | 15 990 | 17 110 | 18 370 | 19 750 | 21 160 | 22 760 | 24 920 | 27 220 | 29 340 | 31 740 | 34 230 | 37 000 | 39 970 | 43 240 |
3 | do 4 let | 16 510 | 17 680 | 18 960 | 20 390 | 21 880 | 23 520 | 25 820 | 28 180 | 30 410 | 32 910 | 35 490 | 38 330 | 41 430 | 44 820 |
4 | do 6 let | 17 030 | 18 270 | 19 580 | 21 080 | 22 630 | 24 330 | 26 750 | 29 180 | 31 490 | 34 050 | 36 720 | 39 690 | 42 900 | 46 430 |
5 | do 9 let | 17 580 | 18 880 | 20 250 | 21 770 | 23 400 | 25 180 | 27 720 | 30 200 | 32 620 | 35 280 | 38 060 | 41 120 | 44 470 | 48 120 |
6 | do 12 let | 18 140 | 19 490 | 20 910 | 22 520 | 24 180 | 26 030 | 28 710 | 31 250 | 33 770 | 36 550 | 39 440 | 42 610 | 46 050 | 49 860 |
7 | do 15 let | 18 780 | 20 140 | 21 640 | 23 270 | 25 000 | 26 900 | 29 760 | 32 400 | 34 970 | 37 850 | 40 860 | 44 140 | 47 780 | 51 660 |
8 | do 19 let | 19 390 | 20 810 | 22 340 | 24 080 | 25 850 | 27 820 | 30 820 | 33 560 | 36 240 | 39 240 | 42 320 | 45 750 | 49 480 | 53 580 |
9 | do 23 let | 20 010 | 21 510 | 23 110 | 24 880 | 26 760 | 28 800 | 31 910 | 34 740 | 37 530 | 40 630 | 43 870 | 47 390 | 51 280 | 55 540 |
10 | do 27 let | 20 710 | 22 250 | 23 900 | 25 760 | 27 680 | 29 780 | 33 080 | 36 000 | 38 900 | 42 100 | 45 460 | 49 140 | 53 160 | 57 560 |
11 | do 32 let | 21 380 | 22 990 | 24 710 | 26 650 | 28 630 | 30 830 | 34 290 | 37 310 | 40 310 | 43 580 | 47 100 | 50 900 | 55 110 | 59 650 |
12 | nad 32 let | 22 110 | 23 790 | 25 530 | 27 570 | 29 630 | 31 900 | 35 540 | 38 640 | 41 780 | 45 190 | 48 810 | 52 770 | 57 120 | 61 820 |
Platy bezpečnostních sborů 2022 - tabulky
Tarifní platy policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních služeb se od nového roku plošně zvýší o 700 Kč.
Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč (příslušník, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu má tarifní plat ještě o desetinu vyšší):
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
≤3 | 1 | 19 910 | 21 420 | 23 050 | 24 830 | 26 760 | 28 840 | 31 080 | 33 540 | 36 200 | 39 100 | 42 230 |
≤6 | 2 | 20 590 | 22 150 | 23 840 | 25 680 | 27 670 | 29 840 | 32 180 | 34 720 | 37 480 | 40 500 | 43 740 |
≤9 | 3 | 21 270 | 22 880 | 24 630 | 26 550 | 28 620 | 30 880 | 33 300 | 35 940 | 38 800 | 41 920 | 45 290 |
≤12 | 4 | 21 980 | 23 680 | 25 490 | 27 470 | 29 610 | 31 940 | 34 470 | 37 200 | 40 180 | 43 410 | 46 910 |
≤15 | 5 | 22 730 | 24 480 | 26 370 | 28 420 | 30 640 | 33 050 | 35 680 | 38 520 | 41 590 | 44 940 | 48 580 |
≤18 | 6 | 23 490 | 25 310 | 27 280 | 29 400 | 31 700 | 34 220 | 36 930 | 39 880 | 43 100 | 46 550 | 50 320 |
≤21 | 7 | 24 290 | 26 170 | 28 210 | 30 420 | 32 820 | 35 410 | 38 240 | 41 290 | 44 620 | 48 230 | 52 130 |
≤24 | 8 | 25 130 | 27 070 | 29 190 | 31 470 | 33 960 | 36 670 | 39 600 | 42 760 | 46 210 | 49 940 | 54 010 |
≤27 | 9 | 25 990 | 28 000 | 30 190 | 32 580 | 35 150 | 37 960 | 41 000 | 44 280 | 47 860 | 51 740 | 55 950 |
≤30 | 10 | 26 880 | 28 970 | 31 250 | 33 710 | 36 400 | 39 300 | 42 440 | 45 850 | 49 570 | 53 610 | 57 970 |
≤33 | 11 | 27 810 | 29 990 | 32 340 | 34 910 | 37 680 | 40 680 | 43 970 | 47 500 | 51 350 | 55 530 | 60 060 |
>33 | 12 | 28 760 | 31 020 | 33 480 | 36 130 | 39 010 | 42 130 | 45 530 | 49 220 | 53 200 | 57 520 | 62 220 |
Rozdělení tarifních tříd bezpečnostních složek
Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby | Tarifní třída |
referent | rotný | střední/ výuční list | – | 1 |
vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | – | 2 |
asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | – | 3 |
vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky | 4 |
inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky | 5 |
vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | SŠ s maturitou/VOŠ | 5 let | 6 |
komisař | poručík/nadporučík | VOŠ /VŠ bakalářské | 6 let | 7 |
vrchní komisař | kapitán/major | VŠ bakalářské | 7 let | 8 |
rada | podplukovník/plukovník | VŠ magisterské | 9 let | 9 |
vrchní rada | plukovník | VŠ magisterské | 10 let | 10 |
vrchní státní rada | plukovník | VŠ magisterské | 12 let | 11 |
Pozor! Nepleťte si platové tarify v tomto článku s minimálními tarify zaručené mzdy.
Platové tabulky vojáků 2022
O 700 Kč se od droku 2022 navýší tarifní mzdy také u přislušníků armády.
Hodnost | Základní plat od 1.1.2022 |
Vojín | ve výši minimální mzdy |
Svobodník | 27 550 |
Destátník | 29 620 |
Četař | 21 570 |
Rotný | 35 280 |
Rotmistr | 37 640 |
Nadrotmistr | 40 020 |
Praporčík | 42 640 |
Nadpraporčík | 45 500 |
Štábní praporčík | 58 620 |
Poručík | 40 260 |
Nadporučík | 45 500 |
Kapitán | 52 070 |
Major | 58 620 |
Podplukovník | 65 190 |
Plukovník | 78 310 |
Brigádní generál | 91 430 |
Generálmajor | 104 530 |
Generálporučík | 117 660 |
Armádní generál | 130 770 |
K základnímu platu mohou vojáci brát některé příplatky, jako jsou třeba příspěvky na stravování, bydlení, příplatky za službu v zahraničních misí, výkonnostní příplatek apod.
Platová základna soudců se řídí podle průměrného platu
Plat soudců vychází v České republice z takzvané platové základny. Ta se dosud rovnala trojnásobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Když poslanci přidávali učitelům, sestrám nebo policistům, přidávají automaticky i soudcům (ale také sami sobě). Platová základna soudců je stanovena 2,5násobkem průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře). V roce 2020 byla platová základna soudců 100 872 tisíc korun, samotná váše platu se pak ale ještě vypočítává podle koeficientů na základě postavení a délky praxe.
Vzhledem k ekonomickým dopadům pandemie koronaviru poslanci v loňském roce odhlasovali, že se v roce 2021 nebudou zvyšovat platy ústavním činitelům ani soudcům. Od roku 2022 by se mělo přejít na nový výpočet, který bude vycházet z průměrných mezd v celé ekonomice, ne jen v nepodnikatelské sféře.
A tady se podívejte, jak se nenechat nachytat u nebankovních půjček
Komentáře
Dobrý den, jaké je zařazení do platové třídy: všeobecná zdravotní sestra (dle jakého kritéria se přiřazuje platová třída.
Děkuji za odpověď
iva: všeobecná zdravotní sestra může být v 10. - 12. třídě, záleží na přesné náplni práce. Mrkněte se sem, jednotlivé třídy pro sestry jsou tam rozepsané podle činností: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 (kapitola 2.19.13)
Prosím, jaký je plat údržbáře na obecním úřadě zařazený do platové třídy 4, platový stupeň 12? Děkuji
do jake skupiny je zarazene skolnice s jednickovym duchodem
platová třída 4, platový stupeň 12 je 19 770,- Kč
Dobrý den. K platům pedagogů. Jakým myšlenkovým postupem jste dospěli k názoru, že poprvé za celà desetiletí nebudou tarifní platy zaokrouhleny na desetikoruny nahoru? Anebo to snad zaokrouhlit neumíte?
Super vymyšleno. Sanitáři na urgentním příjmu jsou první na raně a dostanou přidáno 700kč.
Dobrý den, zajímalo by mne, do jaké platové třídy spadá člověk s velkým doktorátem (doktorským titulem PhD)?
Děkuji moc a hezký den
Dobry den proc maji ucitele materskych skol nejnizsi plat?Neni rozdil ucit mensi deti nez ty starsi oboji je stejne narocne a uc.ms jsou stale opomijený.
Proč jsou tabulky jen nad 32 let,když musíš odpracovat 35 let
Kolik bych měla brát jako kuchařka na gymnázium když mám praxi přes 30let.
V důchodu jsem začala pracovat ve firmě,kde jsem již pracovala než jsem odešla do důchodu a to na pozici vedoucí malé prodejny pečiva.Ve smlouvě mám stupeň 1 třída 4 ,zda se mi to podhodnocené,když mám 35 let praxe.