Mám dotaz kdys mám průkaz ZTP/P mám právo platit to parkování dny na to v Ostravě Mošnove těch 250 Kč jo nebo ne čekám na odpověď od vás a děkuji vám
ZAJÍMAVOSTI
Dny NATO v Ostravě - program, technika a online přenos
Dny NATO na letišti v Mošnově jsou každý rok největší přehlídkou bezpečnostních složek ve střední Evropě. Co vás na akci čeká v roce 2022, kde koupíte vstupenky a jak se dostanet do areálu?
Sobotní program - Nedělní program - Přílety
Foto: Facebook/natodays
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2022
Každoroční Dny NATO v Ostravě jsou největší pravidelnou přehlídkou bezpečnostních složek ve střední Evropě. Desítky tisíc diváků si mohou každý podzim už od roku 2001 prohlédnout vojenskou, policejní i záchranářskou techniku, kterou disponuje Česká republika, její spojenci z NATO i další spřátelené státy. Akce se koná vždy během třetího víkendu v září. V roce 2022 připadá na víkend 17. - 18. září. Od roku 2003 akce probíhá na letišti Leoše Janáčka (v Mošnově). Zatímco první ročník navštívilo 10 tisíc lidí, v roce 2019 pořadatelé napočítali 220 tisíc návštěvníků.
Během hlavního víkendového programu se na letišti představuje těžká vojenská, policejní i záchranářská technika. Probíhají dynamické ukázky výcviku speciálních jednotek, letecké ukázky a prezentace výstroje, výzbroje a vybavení útvarů. Unikátnost ostravských Dnů NATO je právě v širokém záběru prezentovaných složek. Organizátoři akce říkají, že nikde jinde není možné vidět na jednom místě techniku a umění vojáků, hasičů a policistů, ale i celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších útvarů.
Hlavnímu víkendovému programu předcházejí tematické besedy, filmové projekce a semináře. Letos to budou například páteční besedy s vojenskými piloty.
Dny NATO 2022 - vstupné (téměř) zdarma
V roce 2020 se Dny NATO museli kvůli pandemii koronaviru poprvé obejít bez diváků, loni už byly otevřené i pro veřejnost, počet diváků byl ale omezený. Letos už akce opět proběhne v plné parádě. Vstupné bude jako v předchozích ročnících zdarma.
Vstupenky na Dny NATO 2022
V roce 2021 si návštěvníci museli v rámci epidemiologických opatření koupit předem vstupenku (v ceně manipulačního poplatku 15 Kč). Letos už se opět všichni diváci obejdou bez vstupenky.
Dny NATO 2022 - technika
Na akci se představí několik desítek kusů letecké techniky a desítky pozemních vozidel z osmnácti různých států. Poprvé se ukáže lotyšské letectvo a představí ikonický dvouplošník An-2 Colt přezdívaný Andula, německá armáda premiérově v Ostravě ukáže svůj vrtulník NH90 a návštěvníci si budou moct zblízka prohlédnout těžký tank Leopard 2A nebo pásové obrněné vozidlo Puma. Švýcarské letectvo opět předvede akrobatiskou show, tentokrát to bude premiérové vystoupení skupiny Patrouille Suisse na strojích F-5E Tier II. Z Turecka přiletí legendární F-4E Phantom, belgičané ukážou "Dream Viper" F-16. Slovenské letectvo bude reprezentovat mimojiné vrtulník UH-60M Black Hawk, který pomáhal před pár týdny hasit rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku.
Dny Nato 2022 - program
Podrobný program pořadatelé zveřejňují až v posledním týdnu před akcí.
Sobotní program
Začátek | Konec | Popis | Národnost |
9:00 | 9:10 | Zahajovací seskok | Česko |
Armáda ČR | |||
9:15 | 9:25 | Mi-24P | Maďarsko |
Hungarian Air Force | |||
9:25 | 9:40 | Zajetí zájmové osoby pomocí léčky | Česko |
102. průzkumný prapor, 22. základna vrtulníkového letectva | |||
9:40 | 9:50 | L 410 NG | Česko |
Aircraft Industries | |||
9:50 | 10:00 | NH-90 TTH | Německo |
German Army | |||
10:00 | 10:15 | Zásah proti rozvášněnému davu | Česko |
Městská policie Ostrava | |||
10:15 | 10:25 | Eurofighter Typhoon | Rakousko |
Austrian Air Force | |||
10:25 | 10:40 | Osvobození rukojmích z rukou teroristů | Česko/ Polsko /Jordánsko |
Zásahová jednotka Policie ČR, protiteroristická jednotka SPKP, Quick Reaction Force Team | |||
10:40 | 10:52 | Záchrana zraněné osoby vrtulníkem W-3A Sokol | Česko |
24. základna dopravního letectva | |||
11:00 | 11:14 | Slavnostní zahájení | |
11:14 | 11:19 | Předání stuhy České euro-atlantické rady | |
11:19 | 11:20 | Zahajovací výstřel z tanku T-72M4CZ | Česko |
7. mechanizovaná brigáda Armády ČR | |||
11:20 | 11:30 | Taktický výsadek HALO | Polsko |
JW AGAT | |||
11:35 | 11:50 | Mi-24/35V + Mi-171š | Česko |
22. vrtulníková základna | |||
12:00 | 12:10 | Společný zákrok proti nebezpečným pachatelům drogové kriminality | Česko/Polsko/Slovensko |
Celní správa ČR, POL a SR | |||
12:10 | 12:15 | Průlet F-35 Lightning II | Nizozemí |
12:15 | 12:30 | Napadení eskortního autobusu při mezikrajové eskortě | Česko |
Vězeňská služba ČR | |||
12:30 | 12:40 | JAS-39 Gripen E | Švédsko |
SAAB | |||
12:40 | 13:00 | Vystoupení motocyklové jednotky | Česko |
Hradní stráž | |||
13:00 | 13:10 | F-16 Solo Display | Belgie |
Belgian Air Component | |||
13:10 | 13:15 | Tank T-72M4CZ | Česko |
7. mechanizovaná brigáda | |||
13:15 | 13:25 | F/A-18 Hornet Solo Display | Finsko |
Finnish Air Force | |||
13:25 | 13:30 | Sav m/43 | Česko |
Vojenský historický ústav | |||
13:30 | 13:45 | Mi-24/35V | Česko |
22. základna vrtulníkového letectva | |||
13:45 | 14:00 | Zadržení nebezpečných, ozbrojených převaděčů osob | Česko |
Cizinecká policie ČR | |||
14:00 | 14:10 | L-39NG | Česko |
Aero Vodochody | |||
14:10 | 14:20 | Z-142C AF (Martin Šonka) | Česko |
LOM Praha | |||
14:20 | 14:25 | Předání Ceny hejtmana | Česko |
14:30 | 14:55 | Akrobatická skupina Wings of Storm | Chorvatsko |
Croatian Air Force and Air Defence | |||
15:00 | 15:10 | Hromadný bojový výsadek | Česko |
43. výsadkový pluk | |||
15:10 | 15:30 | Útok na postavení nepřítele | Česko |
7. mechanizovaná brigáda Armády ČR | |||
15:30 | 16:05 | Akrobatická skupina Patrouille Suisse | Švýcarsko |
Swiss Air Force | |||
16:15 | 16:25 | JAS-39 Gripen C | Maďarsko |
Hungarian Air Force | |||
16:35 | 16:45 | UH-60M Black Hawk | Slovensko |
Slovak Air Force | |||
16:45 | 16:50 | A400M - simulace tankování za letu | Česko/Německo |
German Air Force, Vzdušné síly AČR | |||
16:50 | 17:00 | Průlet B-52 Stratofortress | USA |
U.S. Air Force | |||
17:00 | 17:12 | A400M Atlas | Německo |
German Air Force | |||
17:12 | 17:22 | Bojové vozidlo BVP-2 | Česko |
7. mechanizovaná brigáda | |||
17:22 | 17:32 | EC-135 | Německo |
Mezinárodní vrtulníkové výcvikové centrum, German Army |
Nedělní program
Začátek | Konec | Popis | Národnost |
8:00 | 8:00 | Program bývá zveřejňován zhruba s třídenním předstihem. | |
9:15 | 9:25 | Zahajovací seskok (vlajky) | Česko |
Armáda ČR | |||
9:25 | 9:40 | Zadržení nebezpečných, ozbrojených převaděčů osob | Česko |
Cizinecká policie ČR | |||
9:40 | 9:50 | L-39NG | Česko |
Aero Vodochody | |||
9:50 | 10:00 | Mi-24P | Maďarsko |
Hungarian Air Force | |||
10:00 | 10:15 | Zásah proti rozvášněnému davu | Česko |
Městská policie Ostrava | |||
10:15 | 10:25 | EC-135 | Německo |
Mezinárodní vrtulníkové výcvikové centrum, German Army | |||
10:25 | 10:40 | Zajetí zájmové osoby pomocí léčky | Česko |
102. průzkumný prapor, 22. základna vrtulníkového letectva | |||
10:40 | 10:50 | JAS-39 Gripen C | Maďarsko |
Hungarian Air Force | |||
10:55 | 11:00 | A400M Atlas - simulace tankování za letu | Česko/Německo |
German Air Force, Vzdušné síly AČR | |||
11:14 | 11:15 | Zahajovací výstřel z tanku T-72M4CZ | Česko |
7. mechanizovaná brigáda Armády ČR | |||
11:30 | 11:40 | Taktický výsadek HALO | Polsko |
JW AGAT | |||
11:45 | 11:55 | Společný zákrok proti nebezpečným pachatelům drogové kriminality | Česko/Německo/Slovensko |
Celní správa ČR, SRN a SR | |||
11:55 | 12:05 | Z-142C AF (Martin Šonka) | Česko |
12:05 | 12:20 | Mi-24/35V + Mi-171š | Česko |
22. vrtulníková základna | |||
12:20 | 12:30 | JAS-39 Gripen E | Švédsko |
Swedish Air Force | |||
12:35 | 12:40 | Cena primátora za nejlepší letovou ukázku | Česko |
12:40 | 13:00 | Vystoupení motocyklové jednotky | Česko |
Hradní stráž | |||
13:00 | 13:10 | UH-60M Black Hawk | Slovensko |
Slovak Air Force | |||
13:10 | 13:25 | Osvobození rukojmích z rukou teroristů | Česko/Polsko/Jordánsko |
Zásahová jednotka Policie ČR, protiteroristická jednotka SPKP, Quick Reaction Force Team | |||
13:25 | 13:35 | L 410 NG | Česko |
13:35 | 13:45 | F-16 Solo Display | Belgie |
Belgian Air Component | |||
13:45 | 13:50 | T-72M4CZ | Česko |
7. mechanizovaná brigáda | |||
13:50 | 14:00 | F/A-18 Hornet Solo Display | Finsko |
Finnish Air Force | |||
14:05 | 14:20 | Napadení eskortního autobusu při mezikrajové eskortě | Česko |
Vězeňská služba ČR | |||
14:20 | 14:55 | Akrobatická skupina Patrouille Suisse | Švýcarsko |
Swiss Air Force | |||
14:55 | 15:00 | Sav m/43 | Česko |
Vojenský historický ústav | |||
15:00 | 15:05 | Slavnostní průlet | Česko/Německo/Mezinárodní tankovací letka |
České letectvo, German Air Force, Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet | |||
15:05 | 15:17 | A400M Atlas | Německo |
German Air Force | |||
15:18 | 15:30 | Záchrana zraněné osoby vrtulníkem W-3A Sokol | Česko |
24. základna dopravního letectva | |||
15:30 | 15:40 | Hromadný bojový výsadek | Česko |
43. výsadkový pluk | |||
15:40 | 16:00 | Útok na postavení nepřítele | Česko |
7. mechanizovaná brigáda Armády ČR | |||
16:00 | 16:25 | Akrobatická skupina Wings of Storm | Chorvatsko |
Croatian Air Force and Air Defence | |||
16:25 | 16:35 | Eurofighter Typhoon | Rakousko |
Austrian Air Force | |||
16:35 | 16:45 | NH-90 TTH | Německo |
German Army | |||
16:45 | 17:00 | Mi-24/35V | Česko |
22. základna vrtulníkového letectva |
Otevírací doba areálu:
- sobota 17. září 2022: 8:30 - 18:00 hodin (program: 9:00 - 17:00 hodin)
- neděle 18. září 2022: 8:30 - 17:00 hodin (program: 9:00 - 16:00 hodin)
Dny Nato 2022 - přílety
Letečtí nadšenci a fotografové vyhlížejí také samotné přílety jedinečných strojů do Ostravy. Většina letounů přilétá ve čtvrtek a v pátek před akcí a pořadatelé plán příletů zveřejňují dva až tři dny před akcí. Vhodná místa pro pozorování příletů mimo areál najdete třeba tady.
Čtvrtek 15. 9.
Začátek | Konec | Popis | Národnost |
9:30 | 9:35 | Přílet C-27 | Slovensko |
Vzdušné síly Slovenské republiky | |||
9:35 | 9:40 | Přílet C-295 | Česko |
24. základna dopravního letectva | |||
9:50 | 9:55 | Odlet C-295 | Česko |
24. základna dopravního letectva | |||
10:00 | 10:05 | Přílet 2x UH-60M | Slovensko |
Vzdušné síly Slovenské republiky | |||
10:30 | 10:40 | Přílet Wings of Storm | Chorvatsko |
Croatian Air Force and Air Defence | |||
11:05 | 11:10 | Přílet Mi-24 | Maďarsko |
Hungarian Air Force | |||
11:10 | 11:15 | Přílet W-3A | Česko |
24. základna dopravního letectva | |||
11:20 | 11:25 | přílet JAS-39 Gripen E | Švédsko |
SAAB | |||
11:25 | 11:30 | 2x Přílet F-16 | Belgie |
Belgian Air Force | |||
11:30 | 11:40 | Přílet Patrouille Suisse | Švýcarsko |
Swiss Air Force | |||
12:15 | 12:20 | Přílet Mi-8 | Chorvatsko |
Croatian Air Force and Air Defence | |||
12:25 | 12:30 | Přílet C-295 | Finsko |
Finnish Air Force | |||
12:35 | 12:40 | Přílet C-130 | Turecko |
Turkish Air Force | |||
13:00 | 13:10 | Nácvik UH-60M | Slovensko |
Vzdušné síly Slovenské republiky | |||
13:10 | 13:15 | Přílet L-159 | Česko |
21. základna taktického letectva | |||
13:25 | 13:40 | Nácvik W-3A | Česko |
24. základna dopravního letectva | |||
13:40 | 13:45 | 2x přílet F-18 | Finsko |
Finnish Air Force | |||
13:45 | 13:50 | Přílet EC-135 | Německo |
German Army | |||
13:55 | 14:00 | Přílet KC-135 | USA |
U.S. Air Force | |||
14:00 | 14:05 | Přílet Bell-206 & EC-135 | Německo |
German Army | |||
14:05 | 14:10 | 2x Přílet F-4E | Turecko |
Turkish Air Force | |||
14:10 | 14:15 | 2x přílet NH-90 | Německo |
German Army | |||
14:20 | 14:30 | Nácvik Mi-24 | Maďarsko |
Hungarian Air Force | |||
14:40 | 14:45 | Přílet A400M | Německo |
German Air Force | |||
14:45 | 14:55 | Nácvik Mi-24 | Maďarsko |
Hungarian Air Force | |||
14:55 | 15:20 | Nácvik Wings of Storm | Chorvatsko |
Croatian Air Force | |||
15:40 | 15:45 | Přílet JAS-39 | Maďarsko |
Hungarian Air Force | |||
15:45 | 15:50 | Přílet Tornado | Německo |
German Air Force | |||
15:50 | 16:00 | Nácvik JAS-39 Gripen E | Švédsko |
SAAB | |||
16:00 | 16:05 | Přílet EC-135 | Německo |
German Navy | |||
16:15 | 16:25 | Nácvik F-18 | Finsko |
Finnish Air Force | |||
16:30 | 17:00 | Nácvik Patrouille Suisse | Švýcarsko |
Swiss Air Force | |||
17:05 | 17:10 | Přílet C-235 | Francie |
French Air Force | |||
17:15 | 17:25 | Nácvik EC-135 | Německo |
German Army | |||
17:25 | 17:35 | Nácvik A-400M | Německo |
German Air Force | |||
17:35 | 17:45 | Nácvik NH-90 | Německo |
German Army | |||
17:50 | 18:00 | Nácvk JAS-39 | Maďarsko |
Hungarian Air Force | |||
18:05 | 18:10 | Přílet L-410NG | Česko |
24. základna dopravního letectva | |||
18:10 | 18:15 | Přílet Sea Lynx | Německo |
German Navy | |||
18:15 | 18:20 | Přílet L-39NG | Česko |
Aero Vodochody AEROSPACE |
Pátek 16. 9.
Začátek | Konec | Popis | Národnost |
8:30 | 8:35 | Přílet 2x Eurofighter | Rakousko |
Austrian Air Force | |||
10:00 | 10:00 | Přílet C-390 | Brazilie |
Embraer | |||
10:00 | 10:00 | Odlet A400M | Německo |
German Air Force | |||
11:25 | 11:40 | Přílet A400M Atlas | Německo |
German Air Force | |||
11:40 | 11:50 | Nácvik L-39NG | Česko |
Aero Vodochody AEROSPACE | |||
11:50 | 12:00 | Přílet 3x Mi-171 + 2x Mi-24/35 | Česko |
22. základna vrtulníkového letectva | |||
12:05 | 12:10 | Přílet AS-365 | Litva |
Lithuanian Air Force | |||
12:10 | 12:20 | Nácvik Eurofighter | Rakousko |
Austrian Air Force | |||
12:35 | 12:50 | Přílet vrtulníků U.S. Army | USA |
U.S. Army | |||
12:50 | 12:55 | Přílet M28 Bryza | Polsko |
Polish Navy | |||
13:05 | 13:15 | Nácvik F-18 | Finsko |
Finnish Air Force | |||
13:30 | 13:45 | Nácvik W-3A Sokol | Česko |
24. základna dopravního letectva | |||
13:55 | 14:10 | Nácvik 1x Mi-171 + 1x Mi-24/35 | Česko |
22. základna vrtulníkového letectva | |||
14:10 | 14:15 | Přílet P-3C Orion | Německo |
German Navy | |||
14:30 | 14:35 | Přílet M28 | Estonsko |
Estonian Air Force | |||
14:40 | 14:45 | Přílet A-319 | Česko |
24. základna dopravního letectva | |||
14:45 | 14:50 | Přílet Rafale | Francie |
French Air Force | |||
14:55 | 15:00 | Přílet Z-142 | Česko |
Pardubice LKPD | |||
15:40 | 15:55 | Nácvik A400M Atlas | Německo |
German Air Force | |||
16:00 | 16:05 | Přílet Grob G 120TP | Německo |
H3 Grob Aircraft SE | |||
16:05 | 16:10 | Přílet An-2 | Lotyšsko |
Latvian Air Force | |||
16:30 | 16:40 | Nácvik Z-142 | Česko |
Pardubice LKPD | |||
16:45 | 17:00 | Nácvik Mi-24 | Česko |
22. základna vrtulníkového letectva | |||
17:00 | 17:05 | Přílet CF-188 Hornet | Kanada |
Royal Canadia Air Force |
Doprava na Dny NATO v Mošnově
- Pěšky - po žluté trase od turistického rozcestí u železniční stanice ve Studénce (asi 4 km) nebo po modré trase směrem od železniční zastávky v Jistebníku, k turistickému rozcestí u Oderské lávky, pak po žluté (asi 10 km).
- Na kole - vchod do areálu se nachází přímo u mezinárodní cyklistické trasy č. 5 a poblíž žluté trasy, která je vhodná i pro cyklisty. Vstup do areálu s kolem je zakázaný, Městská policie Ostrava tu ale bude provozovat bezplatné kolárny s kapacitou více než 7000 kol.
- Vlakem - České dráhy posílí běžné spoje do stanic Studénka a Mošnov, Ostrava Ariport a ve Studénce budou stavět i spoje, které tu běžně projíždí. K tomu budou vypraveny mimořádné vlaky "Dny NATO" z Prahy, Brna a Olomouce.
- Autem - při příjezdu autem se řiďte mimořádným dopravním značením. Centrální parkoviště v areálu Letiště Leoše Janáčka je otevřené celý víkend od 6:30 do 18:00. Parkovací lístek pro auta stojí 250 Kč, pro motocykly 150 Kč.
Dny NATO 2022 živě online
Živý přenos ze Dnů NATO 2022 najdete na tomto místě.
<
*️⃣ Kdy budou dny NATO 2022?
Dny NATO se konají vždy během třetího víkendu v září. Letos to vychází na 17. - 18. září.
*️⃣ Platí se vstup na Dny NATO 2021?
Vstupné na akci je každý rok zdarma.
Komentáře
Chtěl jsem se zeptat, zda bude organizována nějaká doprava z Ostravy na Letiště Mošnov.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Patří Tchaj-wan Číně? Kolik má obyvatel a jak velkou armádu
Tchaj-wan vyvolává v posledních týdnech vlny v české politice 🧨 Co všechno potřebujete o tomhle ostrovním státě (či "vzbouřenecké čínské...
Litoměřické vinobraní - program, vstupenky a termín
Tradiční oslava vína v Litoměřicích ⚡ se v roce 2021 bude opět konat v září ✅, nebude chybět pestrý kulturní program na několika scénách.