ZAJÍMAVOSTI
Přehled státních svátků a prázdnin v Německu
Hrajte ZDARMA v casinu – získejte NEJVYŠŠÍ ODMĚNY! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Hry zdarma: | Bonus k vkladu: | ||
![]() |
![]() |
ANO | 25 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
ANO | 3 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
![]() |
![]() |
ANO | 5 000 Kč | ZÍSKEJ BONUS |
Německo je obrovská země, která má spoustu státních svátků, děti samozřejmě mají také prázdniny. Podívejte se na náš přehled a podle něj si třeba naplánujte dovolenou nebo výlet.
Státní svátky v Německu 2018: ne všude se všechny slaví
Němci jsou známí tím, že mají spoustu státních svátků – patří k největším státům a co do počtu obyvatel jsou vůbec nejpočetnější zemí v Evropě, pokud tedy do Evropy nepočítáme celé Rusko.
Zajímavé je také to, že ne každá Spolková republika slaví každý svátek, pořádek si v tom uděláte po prostudování naší tabulky. Pokud není u svátku poznámka v závorce, slaví se po celé zemi.
Přehled státních svátků v Německu v roce 2018 | |
1. ledna (po) | Nový rok |
6. ledna (so) | Tři králové (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku) |
30. března (pá) | Velký pátek |
2. dubna (po) | Velikonoční pondělí |
1. května (út) | První máj, svátek práce |
10. května (čt) | Nanebevzetí Ježíše Krista |
21. května (po) | Svatodušní pondělí |
31. května (čt) | Boží tělo (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku, v některých oblastech Saska a Durynska) |
15. srpna (st) | Nanebevzetí Panny Marie (v Sársku, v Bavorsku pouze v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem) |
3. října (st) | Den sjednocení Německa |
31. října (st) | Den reformace (v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku) |
1. listopadu (čt) | Svátek Všech svatých (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku) |
21. listopadu (st) | Den pokání a modliteb (v Sasku) |
25. prosince (út) | 1. svátek vánoční |
26. prosince (st) | 2. svátek vánoční |
Školní prázdniny v Německu 2018/2019: jarní, letní a spoustu dalších
Přehled školních prázdnin 2018/19 v Německu se určitě hodí, pokud máte v plánu nějaký výlet či dovolenou – například na lyže přes vánoční svátky, na jaře na hory nebo v létě k moři. Německých turistů s dětmi je totiž velká spousta, a tak je lepší se „trefit“ do data, kdy má volno co možná nejméně školáků.
Podívejte se do naší tabulky, a naplánujte si podle prázdnin ve všech 16 Spolkových zemí Německa svou dovolenou. Obzvlášť přes Velikonoce mají školáci dlouhá volna:
Přehled školních prázdnin v Německu 2018/19 | |||||
Spolková země | Vánoce | Zimní dovolená |
Velikonoce | Letnice | Letní |
Bádensko-Württembersko (BW) | 24.12.2018 až 05.01.2019 | 04.03.2019 až 08.03.2019 | 15.04.2019 až 27.04.2019 | 11.06.2019 až 21.06.2019 | 29.07.2019 až 10.09.2019 |
Bavorsko (BY) |
22.12.2018 až 05.01.2019 |
04.03.2019 až 08.03.2019 |
15.04.2019 až 27.04.2019 |
11.06.2019 až 21.06.2019 |
29.07.2019 až 09.09.2019 |
Berlín (BE) |
22.12.2018 až 05.01.2019 | 04.02.2019 až 09.02.2019 | 15.04.2019 až 26.04.2019 | 31.05.2019 až 11.06.2019 | 20.06.2019 až 02.08.2019 |
Braniborsko (BB) | 21.12.2018 až 05.01.2019 | 04.02.2019 až 09.02.2019 | 15.04.2019 až 26.04.2019 | - | 20.06.2019 až 03.08.2019 |
Brémy (HB) | 24.12.2018 až 04.01.2019 | 31.01.2019 až 01.02.2019 | 06.04.2019 až 23.04.2019 | 31.05.2019 až 11.06.2019 | 04.07.2019 až 14.08.2019 |
Hamburk (HH) | 20.12.2018 až 04.01.2019 | 01.02.2019 | 04.03.2019 až 15.03.2019 | 17.05.2019 až 31.05.2019 | 27.06.2019 až 07.08.2019 |
Hesensko (HE) | 24.12.2018 až 12.01.2019 | - | 14.04.2019 až 27.04.2019 | - | 01.07.2019 až 09.08.2019 |
Meklenbursko- Přední Pomořansko (MV) |
24.12.2018 až 05.01.2019 | 04.02.2019 až 15.02.2019 | 15.04.2019 až 24.04.2019 | 07.06.2019 až 11.06.2019 | 01.07.2019 až 10.08.2019 |
Dolní Sasko (NI) | 24.12.2018 až 04.01.2019 | 31.01.2019 až 01.02.2019 | 08.04.2019 až 23.04.2019 | 31.05.2019 až 11.06.2019 | 04.07.2019 až 14.08.2019 |
Severní Porýní-Vestfálsko (NW) | 21.12.2018 až 04.01.2019 | - | 15.04.2019 až 27.04.2019 | 11.06.2019 | 15.07.2019 až 27.08.2019 |
Porýní-Falc (RP) | 20.12.2018 až 04.01.2019 | 25.02.2019 až 01.03.2019 | 23.04.2019 až 30.04.2019 | - | 01.07.2019 až 09.08.2019 |
Sársko (SL) | 22.12.2018 až 04.01.2019 | 25.02.2019 až 05.03.2019 | 17.04.2019 až 26.04.2019 | - | 01.07.2019 až 09.08.2019 |
Sasko (SN) | 22.12.2018 až 04.01.2019 | 18.02.2019 až 02.03.2019 | 19.04.2019 až 26.04.2019 | 31.05.2019 | 08.07.2019 až 16.08.2019 |
Sasko-Anhaltsko (ST) | 19.12.2018 až 04.01.2019 | 11.02.2019 až 15.02.2019 | 18.04.2019 až 30.04.2019 | 31.05.2019 až 01.06.2019 | 04.07.2019 až 14.08.2019 |
Šlesvicko-Holštýnsko (SH) | 21.12.2018 až 04.01.2019 | - | 04.04.2019 až 18.04.2019 | 31.05.2019 | 01.07.2019 až 10.08.2019 |
Durynsko (TH) | 21.12.2018 až 04.01.2019 | 11.02.2019 až 15.02.2019 | 15.04.2019 až 27.04.2019 | 31.05.2019 | 08.07.2019 až 17.08.2019 |
Komentáře