ZAJÍMAVOSTI
Přehled státních svátků a prázdnin v Německu
Německo je obrovská země, která má spoustu státních svátků, děti samozřejmě mají také prázdniny. Podívejte se na náš přehled a podle něj si třeba naplánujte dovolenou nebo výlet.
Státní svátky v Německu 2022: ne všude se všechny slaví
Němci jsou známí tím, že mají spoustu státních svátků – patří k největším státům a co do počtu obyvatel jsou vůbec nejpočetnější zemí v Evropě, pokud tedy do Evropy nepočítáme celé Rusko.
Zajímavé je také to, že ne každá Spolková republika slaví každý svátek, pořádek si v tom uděláte po prostudování naší tabulky. V Česku například slaví státní svátky všichni stejně. Pokud není u svátku v tabulce níže poznámka v závorce, slaví se po celé zemi.
Zajímavost: Američané neslaví Den díkůvzdání v pevně stanovené dny, ale každý rok se to liší.
Přehled státních svátků v Německu v roce 2022 | |
1. ledna | Nový rok |
6. ledna | Tři králové (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku) |
8. března | Den žen (v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku) |
15. dubna | Velký pátek |
18. dubna | Velikonoční pondělí |
1. května | První máj, svátek práce |
26. května | Nanebevzetí Ježíše Krista |
6. června | Svatodušní pondělí |
16. června | Boží tělo (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku, v některých oblastech Saska a Durynska) |
15. srpna | Nanebevzetí Panny Marie (v Sársku, v Bavorsku v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem) |
20. září | Světový den dětí (Durynsko) |
3. října | Den sjednocení Německa |
31. října | Den reformace (v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku, Šlesvicku-Holštýnsku, Hamburku, Brémách a Dolním Sasku) |
1. listopadu | Svátek Všech svatých (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku) |
16. listopadu | Den pokání a modliteb (v Sasku) |
25. prosince | 1. svátek vánoční |
26. prosince | 2. svátek vánoční |
Školní prázdniny v Německu 2021/2022 (2023): jarní, letní atd.
Přehled školních prázdnin 2021/22 v Německu se určitě hodí, pokud máte v plánu nějaký výlet či dovolenou – například na lyže přes vánoční svátky, na jaře na hory nebo v létě k moři. Německých turistů s dětmi je totiž velká spousta, a tak je lepší se „trefit“ do data, kdy má volno co možná nejméně školáků a nebo když sedí u svých počítačových her.
Podívejte se do naší tabulky, a naplánujte si podle prázdnin ve všech 16 Spolkových zemí Německa svou dovolenou. Pokud se chystáte třeba do casina, tak by tam mohlo být v těchto dnech docela plno, protože pravidelná klientela je z velké části německá.
Přes Velikonoce mají školáci na české poměry nezvykle dlouhá volna:
Přehled školních prázdnin v Německu 2021/2022 (+ Velikonoce)
Prázdniny | Podzimní | Vánoční | Zimní | Velikonoční | Letnice | Letní |
Kalendářní rok | 2022 | 2022/23 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Bádensko-Württembersko | 2.11.-4.11. | 21.12.-7.01. | --- | 14..-23.4. | 7.6.-18.6. | 28.7.-10.9. |
Bavorsko | 31.10-4.11. | 24.12.-7.01. | 28.2.-4.3. | 11.4.-23.4. | 7.6.-18.6. | 1.8.-12.9. |
Berlín | 24.10.-5.11. | 22.12.-2.01. | 29.1.-5.2. | 11.4.-23.4. | 27.5. | 7.7.-19.8. |
Braniborsko | 24.10.-5.11. | 22.12.-3.01. | 31.1.-5.2. | 11.4.-23.4. | --- | 7.7.-20.8. |
Brémy | 24.10.-5.11. | 23.12.-6.01. | 31.1.-1.2. | 4.4.-19.4. | 27.5. | 14.7.-24.8. |
Hamburg | 10.10.-21.10. | 23.12-6.01. | 28.1. | 7.3.-18.3. | 23.5.-27.5. | 7.7.-17.8. |
Hessensko | 24.10.-29.10. | 22.12.-7.01. | --- | 11.4.-23.4. | --- | 25.7.-2.9. |
Meklenbursko-Přední Pomořansko | 10.10.-14.10. | 22.12.-02.01. | 5.2.-17.2. | 11.4.-20.4. | 3.6-7.6. | 4.7.-13.8. |
Dolní Sasko | 17.10.-28.10. | 23.12.-6.01. | 31.1.-1.2. | 4.4.-19.4. | 27.5. | 14.7.-24.8. |
Severní Porýní - Vestfálsko | 4.10.-15.10. | 23.12.-6.01. | --- | 11.4.-23.4. | --- | 27.6.-9.8. |
Porýní-Falc | 17.10.-31.10. | 23.12.-2.01. | 21.2.-25.2. | 13.4.-22.4. | ---- | 25.7.-2.9. |
Sársko | 24.10.-4.11. | 22.12.-2.1. | 21.2.-1.3. | 14.4.-22.4. | 7.6.-10.6. | 25.7.-2.9. |
Sasko | 17.10.-29.10. | 22.12.-2.1. | 12.2.-26.2. | 15.4.-23.4. | 27.5. | 18.7.-26.8. |
Sasko-Anhaltsko | 24.10.-4.11. | 21.12.-5.1. | 12.2.-19.2. | 11.4.-16.4. | 23.5.-28.5. | 14.7.-24.8. |
Šlesvicko-Holštýnsko | 10.10.-21.10. | 23.12.-7.1. | --- | 4.4.-16.4. | 27.-28.5. | 4.7.-13.8. |
Durynsko | 17.10.-29.11. | 22.12.-3.1. | 12.2.-19.2. | 11.4.-23.4. | 27.5. | 18.7.-27.8. |
Komentáře
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Vánoční trhy ve Vídni a Drážďanech - program, otevírací doba a...
K adventu ⚡ bezpochyby patří i vánoční trhy ✅ Mezi nejoblíbenější patří jistě ty vídeňské či trhy v Drážďanech. Podívejte se, na co se můžete...
Vánoční prázdniny na letošní školní rok
Kdy budou vánoční prázdniny ve školním roce 2022/2023? 🎄🎁 A kam můžete během svátků vyrazit?
RegioJet vlakem na hory do Rakouska a Itálie - cena a jízdní řád
RegioJet - vlakem do Rakouska a Italie na hory - Alpy letos nedopadnou. Proč? Protože covid a lockdown. Podnikatelský záměr se odsouvá. Vlaky...