ZAJÍMAVOSTI
Přehled státních svátků a prázdnin v Německu
Německo je obrovská země, která má spoustu státních svátků, děti samozřejmě mají také prázdniny. Podívejte se na náš přehled a podle něj si třeba naplánujte dovolenou nebo výlet.
Státní svátky v Německu 2021: ne všude se všechny slaví
Němci jsou známí tím, že mají spoustu státních svátků – patří k největším státům a co do počtu obyvatel jsou vůbec nejpočetnější zemí v Evropě, pokud tedy do Evropy nepočítáme celé Rusko.
Zajímavé je také to, že ne každá Spolková republika slaví každý svátek, pořádek si v tom uděláte po prostudování naší tabulky. V Česku například slaví státní svátky všichni stejně. Pokud není u svátku v tabulce níže poznámka v závorce, slaví se po celé zemi. V době státních svátků nechoďte nakupovat akční zboží z letáků do německých obchodů.
Zajímavost: Američané neslaví Den díkůvzdání v pevně stanovené dny, ale každý rok se to liší.
Přehled státních svátků v Německu v roce 2021 | |
1. ledna | Nový rok |
6. ledna | Tři králové (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku) |
8. března | Den žen (v Berlíně) |
2. dubna | Velký pátek |
5. dubna | Velikonoční pondělí |
1. května | První máj, svátek práce |
13. května | Nanebevzetí Ježíše Krista |
24. května | Svatodušní pondělí |
3. června | Boží tělo (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku, v některých oblastech Saska a Durynska) |
15. srpna | Nanebevzetí Panny Marie (v Sársku, v Bavorsku v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem) |
20. září | Světový den dětí (Durynsko) |
3. října | Den sjednocení Německa |
31. října | Den reformace (v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku, Šlesvicku-Holštýnsku, Hamburku, Brémách a Dolním Sasku) |
1. listopadu | Svátek Všech svatých (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku) |
17. listopadu | Den pokání a modliteb (v Sasku) |
25. prosince | 1. svátek vánoční |
26. prosince | 2. svátek vánoční |
Školní prázdniny v Německu 2020/2021: jarní, letní a spoustu dalších
Přehled školních prázdnin 2019/20 v Německu se určitě hodí, pokud máte v plánu nějaký výlet či dovolenou – například na lyže přes vánoční svátky, na jaře na hory nebo v létě k moři. Německých turistů s dětmi je totiž velká spousta, a tak je lepší se „trefit“ do data, kdy má volno co možná nejméně školáků a nebo když sedí u svých počítačových her.
Podívejte se do naší tabulky, a naplánujte si podle prázdnin ve všech 16 Spolkových zemí Německa svou dovolenou a nebo kdy je ten pravý čas vydat se do casina. Obzvlášť přes Velikonoce mají školáci dlouhá volna:
Přehled školních prázdnin v Německu 2020/2021
| Vánoční prázdniny Německo | Zimní dovolená Německo | Velikonoční prázdniny Německo | Letnice Německo | Letní prázdniny Německo | Podzimu Dovolená Německo | Vánoční prázdniny Německo |
Bádensko-Württembersko (BW) | 23.12.2020 | - | 06.04.2021 | 25.05.2021 | 29.07.2021 | 02.11.2021 | 23.12.2021 |
Baden-Württemberg | až | až | až | až | až | až | |
08.01.2021 | 10.04.2021 | 05.06.2021 | 11.09.2021 | 06.11.2021 | 08.01.2022 | ||
Bavorsko (BY) | 24.12.2020 | 15.02.2021 | 29.03.2021 | 25.05.2021 | 30.07.2021 | 02.11.2021 | 24.12.2021 |
Bayern | až | až | až | až | až | až | až |
08.01.2021 | 19.02.2021 | 10.04.2021 | 04.06.2021 | 13.09.2021 | 05.11.2021 | 08.01.2022 | |
Berlín (BE) | 23.12.2021 | 01.02.2021 | 29.03.2021 | 14.05.2021 | 24.06.2021 | 11.10.2021 | 23.12.2021 |
Berlin | až | až | až | až | až | až | |
31.12.2021 | 06.02.2021 | 10.04.2021 | 06.08.2021 | 23.10.2021 | 31.12.2021 | ||
Braniborsko (BB) | 23.12.2021 | 01.02.2021 | 29.03.2021 | - | 24.06.2021 | 11.10.2021 | 23.12.2021 |
Brandenburg | až | až | až | až | až | až | |
31.12.2021 | 06.02.2021 | 09.04.2021 | 07.08.2021 | 23.10.2021 | 31.12.2021 | ||
Brémy (HB) | 23.12.2020 | 01.02.2021 | 27.03.2021 | 14.05.2021 | 22.07.2021 | 18.10.2021 | 23.12.2021 |
Bremen | až | až | až | až | až | až | |
08.01.2021 | 02.02.2021 | 10.04.2021 | 01.09.2021 | 30.10.2021 | 08.01.2022 | ||
Hamburk (HH) | 20.12.2020 | 29.01.2021 | 01.03.2021 | 10.05.2021 | 24.06.2021 | 04.10.2021 | 23.12.2021 |
Hamburg | až | až | až | až | až | až | |
04.01.2021 | 12.03.2021 | 14.05.2021 | 04.08.2021 | 15.10.2021 | 04.01.2022 | ||
Hesensko (HE) | 23.12.2020 | - | 06.04.2021 | - | 19.07.2021 | 11.10.2021 | 23.12.2021 |
Hessen | až | až | až | až | až | ||
08.01.2021 | 16.04.2021 | 27.08.2021 | 23.10.2021 | 08.01.2022 | |||
Meklenbursko-Přední Pomořansko (MV) | 22.12.2021 | 06.02.2021 | 29.03.2021 | 21.05.2021 | 21.06.2021 | 02.10.2021 | 22.12.2021 |
Mecklenburg-Vorpommern | až | až | až | až | až | až | až |
31.12.2021 | 18.02.2021 | 07.04.2021 | 25.05.2021 | 31.07.2021 | 09.10.2021 | 31.12.2021 | |
Dolní Sasko (NI) | 23.12.2020 | 01.02.2021 | 29.03.2021 | 25.05.2021 | 22.07.2021 | 18.10.2021 | 23.12.2021 |
Niedersachsen | až | až | až | až | až | až | |
07.01.2021 | 02.02.2021 | 09.04.2021 | 01.09.2021 | 29.10.2021 | 07.01.2022 | ||
Severní Porýní-Vestfálsko (NW) | 24.12.2020 | - | 29.03.2021 | - | 05.07.2021 | 11.10.2021 | 24.12.2021 |
Nordrhein-Westfalen | až | až | až | až | až | ||
08.01.2021 | 10.04.2021 | 17.08.2021 | 23.10.2021 | 08.01.2022 | |||
Porýní-Falc (RP) | 23.12.2021 | - | 29.03.2021 | 25.05.2021 | 19.07.2021 | 11.10.2021 | 23.12.2021 |
Rheinland-Pfalz | až | až | až | až | až | až | |
31.12.2021 | 06.04.2021 | 02.06.2021 | 27.08.2021 | 22.10.2021 | 31.12.2021 | ||
Sársko (SL) | 23.12.2020 | 15.02.2021 | 29.03.2021 | 25.05.2021 | 19.07.2021 | 18.10.2021 | 23.12.2021 |
Saarland | až | až | až | až | až | až | až |
03.01.2021 | 19.02.2021 | 07.04.2021 | 28.05.2021 | 27.08.2021 | 29.10.2021 | 03.01.2022 | |
Sasko (SN) | 23.12.2020 | 08.02.2021 | 02.04.2021 | 14.05.2021 | 26.07.2021 | 18.10.2021 | 23.12.2021 |
Sachsen | až | až | až | až | až | až | |
01.01.2021 | 20.02.2021 | 10.04.2021 | 03.09.2021 | 30.10.2021 | 01.01.2022 | ||
Sasko-Anhaltsko (ST) | 22.12.2020 | 08.02.2021 | 29.03.2021 | 10.05.2021 | 22.07.2021 | 25.10.2021 | 22.12.2021 |
Sachsen-Anhalt | až | až | až | až | až | až | až |
08.01.2021 | 13.02.2021 | 03.04.2021 | 22.05.2021 | 01.09.2021 | 30.10.2021 | 08.01.2022 | |
Šlesvicko-Holštýnsko (SH) | 23.12.2020 | - | 01.04.2021 | 14.05.2021 | 21.06.2021 | 04.10.2021 | 23.12.2021 |
Schleswig-Holstein | až | až | až | až | až | až | |
08.01.2021 | 16.04.2021 | 15.05.2021 | 31.07.2021 | 16.10.2021 | 08.01.2022 | ||
Durynsko (TH) | 23.12.2021 | 08.02.2021 | 29.03.2021 | 14.05.2021 | 26.07.2021 | 25.10.2021 | 23.12.2021 |
Thüringen | až | až | až | až | až | až | |
31.12.2021 | 13.02.2021 | 10.04.2021 | 04.09.2021 | 06.11.2021 | 31.12.2021 |
Komentáře